Tarifs TAXI / VTC Fr.
TARIFS 2025-2026 • Depuis GVA – Aéroport de Genève
| Destination | Distance | 1 – 3 PAX | 4 – 7 PAX | 8 PAX | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aller | ↔ A/R | → Aller | ↔ A/R | → Aller | ↔ A/R | ||
| CLUB MED SAMOËNS ️ | 85 km | 220,00 € | 200,00 € | 230,00 € | 210,00 € | 240,00 € | 220,00 € |
| ALPES D'HUEZ – La Sarenne | 202 km | 414,00 € | 359,00 € | 434,00 € | 374,00 € | 454,00 € | 384,00 € |
| AVORIAZ | 86 km | 194,00 € | 177,00 € | 210,00 € | 194,00 € | 233,00 € | 210,00 € |
| AIME LA PLAGNE | 162 km | 327,00 € | 266,00 € | 338,00 € | 277,00 € | 361,00 € | 322,00 € |
| CERVINIA | 198 km | 414,00 € | 359,00 € | 434,00 € | 374,00 € | 454,00 € | 384,00 € |
| CHAMONIX | 101 km | 194,00 € | 160,00 € | 210,00 € | 177,00 € | 233,00 € | 194,00 € |
| COURCHEVEL | 142 km | 389,00 € | 319,00 € | 419,00 € | 339,00 € | 439,00 € | 359,00 € |
| LA PLAGNE 2100 | 162 km | 327,00 € | 266,00 € | 338,00 € | 277,00 € | 361,00 € | 322,00 € |
| LA ROSIÈRE | 166 km | 339,00 € | 279,00 € | 349,00 € | 289,00 € | 364,00 € | 319,00 € |
| LES ARCS – Extrême | 176 km | 355,00 € | 288,00 € | 366,00 € | 299,00 € | 399,00 € | 309,00 € |
| France | |||||||
| LES ARCS PANORAMA | 166 km | 344,00 € | 277,00 € | 355,00 € | 288,00 € | 378,00 € | 299,00 € |
| LES DEUX ALPES | 220 km | 437,00 € | 380,00 € | 457,00 € | 396,00 € | 478,00 € | 406,00 € |
| MÉRIBEL | 142 km | 310,00 € | 266,00 € | 333,00 € | 277,00 € | 383,00 € | 310,00 € |
| PEISEY VALLANDRY | 160 km | 327,00 € | 266,00 € | 338,00 € | 277,00 € | 361,00 € | 299,00 € |
| SERRE CHEVALIER | 272 km | 511,00 € | 411,00 € | 522,00 € | 422,00 € | 555,00 € | 433,00 € |
| LE GRAND MASSIF SAMOËNS | 78 km | 174,00 € | 159,00 € | 184,00 € | 169,00 € | 194,00 € | 179,00 € |
| TIGNES – Val Claret | 178 km | 355,00 € | 299,00 € | 366,00 € | 304,00 € | 384,00 € | 309,00 € |
| VAL D'ISÈRE | 179 km | 355,00 € | 299,00 € | 366,00 € | 304,00 € | 384,00 € | 309,00 € |
| VALMOREL | 130 km | 288,00 € | 244,00 € | 299,00 € | 249,00 € | 316,00 € | 259,00 € |
| VAL THORENS | 162 km | 338,00 € | 266,00 € | 344,00 € | 279,00 € | 349,00 € | 289,00 € |
| PRAGELATO | 246 km | 511,00 € | 411,00 € | 533,00 € | 433,00 € | 555,00 € | 455,00 € |
(Les tarifs ↔ sont des prix par trajet) • Prix TTC • Source : Taxi du Môle
Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le bus au départ de l’aéroport de Genève pour se rendre au Club Med de Samoëns.
De plus en plus de voyageurs recherchent aujourd’hui des solutions plus confortables, rapides et flexibles, notamment les transferts privés en taxi.
Pour garantir votre arrivée sans attente et au meilleur timing, pensez à réserver votre transfert dès maintenant.
🚖 Taxi du Môle propose des trajets directs Genève ⇄ Samoëns (Club Med), 7j/7, avec véhicules grand confort, sièges enfants sur demande, et suivi de vol en temps réel.
👉 Besoin d’un devis ou d’un horaire ?
Contactez-nous ou appelez-nous au
📞 +33 6 80 42 30 31
Transfert Genève Aéroport → Club Med Samoëns (Hiver 2025–2026)
Échos du secteur : pas de bus annoncés cette saison — réservez votre taxi privé rapide et confortable.
D’après les échos du secteur et les dernières nouvelles, il n’y aurait plus de bus en direction du Club Med Samoëns au départ de Genève Aéroport pour la saison d’hiver 2025–2026. Cette évolution devrait augmenter la demande de transferts privés, notamment en taxi, sur toute la période.
Pour garantir votre arrivée sans attente et au meilleur timing, pensez à réserver votre transfert dès maintenant. Taxi du Môle assure des trajets directs Genève ⇄ Samoëns (Club Med), 7j/7, avec véhicules confort, sièges enfants sur demande, et suivi de vol.
Nos atouts
- Suivi de vol et accueil à Genève Aéroport
- Véhicules confort, sièges enfants sur demande
- Transferts Genève ⇄ Samoëns : taxi privé, transfert aéroport, Club Med, hiver 2025–2026
Tarifs & Réservation
Consultez nos tarifs et réservez en ligne en 1 minute.
Voir les tarifs →FAQ
Comment réserver un transfert depuis Genève Aéroport ?
Directement via notre page réservation ou par téléphone.
Proposez-vous des sièges enfants ?
Oui, sur demande lors de la réservation.
Quels moyens de paiement ?
CB, espèces, virement sur demande.